اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين
الخرطوم في8-7-2013-(سونا) -فيما يلي اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم شراءا وبيعا ومتوسط سعرهما وفق ما ورد من بنك السودان المركزي :-الدولار 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني 0.0435 0.0437 0.0436
الجنيه الاسترليني 6.5409 6.5736 6.5573
الفرنك السويسري 4.5503 4.5731 4.5617
الدولار الكندي 4.1567 4.1775 4.1671
كرونة السويدية 0.6431 0.6463 0.6447
الكرونة النرويجية 0.7023 0.7058 0.7041
الكرون الدنماركي 0.7556 0.7594 0.7575
الدينار الكويتي 15.3177 15.3943 15.3560
الريال السعودي 1.1728 1.1787 1.1757
الدرهم الاماراتي 1.1976 1.2036 1.2006
ريال قطر 1.2078 1.2138 1.2108
الدينار البحريني 11.6658 11.7241 11.6950
ريال عماني 11.4246 11.4817 11.4532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) 0.8196 0.8278 0.8237
اليورو 5.6369 5.6651 5.6510
أسعار السوق( السوق الموازي ، السوق السوداء ):حسب مصادر خاصة ب Sudan daily news
الدولار الأمريكي : 7.15جنيه
الريال السعودي : 1.87جنيه
اليورو : 9.25 جنيه
الدرهم الإماراتي : 1.91جنيه
... الريال القطري : 1.92جنيه
الجنيه الإسترليني : 10.70جنيه
الجنيه المصري : 0.93جنيه
الدينار الكويتي : 25.30جنيه
الدينار الليبي : 5.60جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق