الخرطوم في 16-7-2013-(Sudan daily news)
فيما يلي اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء شراءا وبيعا ومتوسط سعرهما وفق ما ورد من بنك السودان المركزي :-
الدولار : 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني : 0.0441 0.0443 0.0442
الجنيه الاسترليني : 6.6427 6.6759 6.6593
الفرنك السويسري : 4.6461 4.6693 4.6577
الدولار الكندي : 4.2304 4.2516 4.2410
كرونة السويدية : 0.6599 0.6632 0.6615
الكرونة النرويجية : 0.7251 0.7287 0.7269
الكرون الدنماركي : 0.7703 0.7742 0.7722
الدينار الكويتي : 15.4284 15.5055 15.4670
الريال السعودي : 1.1726 1.1785 1.1755
الدرهم الاماراتي :1.1972 1.2032 1.2002
ريال قطر : 1.2079 1.2139 1.2109
الدينار البحريني : 11.6652 11.7235 11.6944
ريال عماني : 11.4219 11.4790 11.4505
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) : 0.8196 0.8278 0.8237
اليورو 5.7486 5.7774 5.7630
أق /ب ع
فيما يلي اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء شراءا وبيعا ومتوسط سعرهما وفق ما ورد من بنك السودان المركزي :-
الدولار : 4.3980 4.4200 4.4090
الين الياباني : 0.0441 0.0443 0.0442
الجنيه الاسترليني : 6.6427 6.6759 6.6593
الفرنك السويسري : 4.6461 4.6693 4.6577
الدولار الكندي : 4.2304 4.2516 4.2410
كرونة السويدية : 0.6599 0.6632 0.6615
الكرونة النرويجية : 0.7251 0.7287 0.7269
الكرون الدنماركي : 0.7703 0.7742 0.7722
الدينار الكويتي : 15.4284 15.5055 15.4670
الريال السعودي : 1.1726 1.1785 1.1755
الدرهم الاماراتي :1.1972 1.2032 1.2002
ريال قطر : 1.2079 1.2139 1.2109
الدينار البحريني : 11.6652 11.7235 11.6944
ريال عماني : 11.4219 11.4790 11.4505
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 5.9795 6.0112 5.9953
الدولار الحسابي (مصر) : 0.8196 0.8278 0.8237
اليورو 5.7486 5.7774 5.7630
أق /ب ع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق